堅固的掌心大小尺寸設計
TDM 系列通過多項落摔測試。未安裝保護袋時,本機可通過 1.8 公尺高的落摔測試,安裝保護袋後,可通過 2.5 公尺高的落摔測試及 MIL-STD-810G 軍用標準落摔測試。使用選配保護袋下,可達到 IP54 的防水防塵等級。
支援各種紙材寬度
TDM-30 的可調式耗材承掛架及標籤固定片適用於 20 mm 至 70 mm 的耗材寬度。TDM 系列可搭配收據、特定標籤及無底紙標籤等耗材列印。耗材寬度適配器易於安裝,且適用於特定耗材寬度。預設的反射式感測器及選配的穿透式感測器 (僅限 TDM-30) 可滿足各種耗材需求。
印字頭自我診斷機制
TSC 印字頭自我診斷機制可提供智慧自動偵測功能,即時偵測印字頭的健康狀態。透過在列印過程中掃描及偵測壞點,確保穩定高品質輸出,並減少耗材浪費,達到最佳成本效益。
TSC 印表機管理工具內建智慧電池管理系統
使用 TSC 智慧電池管理系統 (BMS) 即可輕鬆查看下列電池狀態
軟體整合套件
TSC 具備先進的軟體套件含實用解決方案,能支援 TDM 系列方便從不同平台製作客製化標籤。
多種傳輸介面
TDM 系列支援 USB2.0 + MFi 藍牙 5.0 + 被動式 NFC 標籤或 USB2.0 + 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 及藍牙 4.2 + 被動式 NFC 標籤。只需觸碰一下,藍牙能透過NFC標籤快速與智慧手機連線。
機種 | TDM-30 | |
列印規格 | 解析度 | 8 點/毫米 (203 DPI) |
最大列印速度 | 最大 102毫米(4”)/秒 | |
最大列印寬度 | 72毫米(2.83”) | |
最大列印長度 | 2,794毫米(110”) | |
列印模式 | 熱感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | (擇其一) |
• LED 版本: 1 個LED燈顯示印表機狀態、3個 LED燈顯示電池狀態、1 個LED 燈顯示無線狀態 | ||
• LCD 版本: 1 個LCD螢幕、1個 LED燈顯示印表機狀態、1個 LED燈顯示無線狀態 | ||
記憶體 | SDRAM | 32 MB SDRAM |
Flash | 16 MB Flash memory | |
碳帶與紙張 | 紙張類型 | • 反射式感測器模式:收據紙、黑標收據紙 (黑標標示於列印面) 和特選標籤紙 |
• 穿透式感測器模式:收據紙、黑標收據紙 (黑標標示於列印面或背面) 和間隙標籤紙 | ||
紙張寬度 | 最大 80毫米 (3.15”) *搭配耗材掛架: 20 ~ 70毫米 (0.79” ~ 2.76”) (客戶選配) | |
紙張厚度 | 0.06 ~ 0.16毫米(2.4 ~ 6.3密耳) | |
內部紙卷最大尺寸 | 40毫米(1.6") 外徑 | |
通訊介面 | 標準 | (擇其一) |
• USB 2.0 + MFi藍牙5.0 + 被動式 NFC標籤 | ||
• USB 2.0 + 無線802.11 a/b/g/n和藍牙4.2 + 被動式 NFC標籤 | ||
選配 | • 802.11 a/b/g/n 及藍牙 4.2 | |
軟體支援 | 軟體支援 | Oracle, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
硬體規格 | 體積尺寸 | 105.0毫米(寬) x 116.0毫米(長) x 49.5毫米(高) 4.13”(寬) x 4.57”(長) x 1.95”(高) |
重量 | 0.375公斤 (0.83磅) |
•快速安裝指南
•腰帶夾
•鋰電池
•電源供應器
Copyright © 2014 Posmart Corporation All rights reserved Design By PROLONG |